机会来了公告管理公告通江省新高考政策调整 学考选考分卷考试知公告通江省新 分卷考试知公告通江省新高考政......详细

网站首页 >> 职业规划 >> 文章内容

热门专业top100排行榜

2018-06-15   来源:技术世界  作者:宁静   浏览: 41[字体: ]

 

 
排名 专业名称 专业层次 专业类别 开设院校 人气值
1  专科 10115 开设院校 580838
2  本科 10105 开设院校 389270
3  本科 10107 开设院校 361470
4  本科 10105 开设院校 250319
5  本科 10107 开设院校 230857
6  专科 10115 开设院校 229597
7  本科 10108 开设院校 190694
8  专科 10117 开设院校 155018
9  本科 10105 开设院校 145843
10  本科 10102 开设院校 142252
11  本科 10107 开设院校 139446
12  专科 10115 开设院校 137437
13  本科 10105 开设院校 109368
14  本科 10104 开设院校 108283
15  本科 10108 开设院校 106018
16  本科 10107 开设院校 95669
17  本科 10105 开设院校 77894
18  本科 10104 开设院校 76474
19  本科 10107 开设院校 76219
20  本科 10099 开设院校 74191
21  本科 10100 开设院校 71034
22  本科 10103 开设院校 70476
23  本科 10107 开设院校 68963
24  本科 10107 开设院校 68437
25  本科 10099 开设院校 66811
26  本科 10104 开设院校 65476
27  本科 10103 开设院校 63031
28  本科 10108 开设院校 62323
29  本科 10104 开设院校 60587
30  专科 10111 开设院校 55811
31  本科 10108 开设院校 51806
32  本科 10104 开设院校 50948
33  本科 10104 开设院校 50870
34  专科 10110 开设院校 49910
35  本科 10108 开设院校 49048
36  本科 10109 开设院校 48357
37  本科 10105 开设院校 48009
38  本科 10107 开设院校 47285
39  本科 10108 开设院校 47175
40  专科 10115 开设院校 46874
41  专科 10110 开设院校 46002
42  本科 10108 开设院校 45521
43  本科 10102 开设院校 45086
44  本科 10108 开设院校 43803
45  本科 10105 开设院校 42116
46  专科 10110 开设院校 40538
47  本科 10104 开设院校 39421
48  本科 10107 开设院校 39361
49  本科 10107 开设院校 39030
50  本科 10107 开设院校 37929

 

51  本科 10099 开设院校 37167
52  本科 10104 开设院校 36766
53  本科 10104 开设院校 36413
54  专科 10116 开设院校 36022
55  本科 10100 开设院校 35909
56  本科 10099 开设院校 34652
57  专科 10111 开设院校 33905
58  专科 10110 开设院校 33413
59  本科 10099 开设院校 33101
60  本科 10099 开设院校 31340
61  本科 10107 开设院校 30828
62  本科 10101 开设院校 30825
63  专科 10124 开设院校 29283
64  本科 10109 开设院校 29201
65  专科 10110 开设院校 29061
66  本科 10108 开设院校 29053
67  本科 10100 开设院校 28692
68  本科 10104 开设院校 27512
69  专科 10124 开设院校 27458
70  本科 10100 开设院校 26570
71  本科 10104 开设院校 25766
72  专科 10113 开设院校 25645
73  本科 10107 开设院校 25226
74  本科 10104 开设院校 24604
75  本科 10107 开设院校 24363
76  本科 10109 开设院校 24338
77  专科 10125 开设院校 23306
78  本科 10100 开设院校 23163
79  本科 10108 开设院校 22736
80  本科 10099 开设院校 22497
81  专科 10126 开设院校 22488
82  本科 10099 开设院校 22457
83  本科 10104 开设院校 22305
84  本科 10104 开设院校 22161
85  专科 10114 开设院校 22080
86  专科 10110 开设院校 22019
87  专科 10115 开设院校 21843
88  本科 10107 开设院校 21794
89  本科 10102 开设院校 21741
90  专科 10111 开设院校 21418
91  专科 10110 开设院校 21368
92  专科 10114 开设院校 21274
93  本科 10107 开设院校 20814
94  专科 10124 开设院校 20524
95  本科 10108 开设院校 20415
96  专科 10118 开设院校 19990
97  专科 10124 开设院校 19923
98  专科 10116 开设院校 19770
99  本科 10105 开设院校 19511
100  专科 10111 开设院校 19481

 

 

 

我来点评